ESTRATEGIA DE COMBATE
Como dije el 7 de marzo:
Hay dos bandos en #nolesvotes, el de los llorones que andan como pollo sin cabeza y el de los pragmáticos combatientes por la victoria
Desde el principio, hace ya ocho meses, se vio claro que aquí estábamos dos tipos de gente muy distinta. Hay pedigüeños que se conforman con quejarse y lloriquear, y otros luchadores que en vez de limitarnos a pedir cosas a otros, combatimos para conseguirlas. Dos meses después, tras el 15m surgió un nuevo sector, esto se llenó de asambleístas proponedores de propuestas a la atmósfera, que no es que lo vea mal, pero para que las propuestas de las asambleas no se queden sólo en eso, en meras propuestas, no basta con formularlas a la atmósfera, hacen falta diputad@s que las lleven al Congreso e intenten que se conviertan en Leyes.
Así que quien quiera puede seguir seguir gimoteando, dando lástima y limitarse a dejar constancia de su protesta y descontento, a dar toques de atención a los políticos y a la sociedad, y todo este repertorio típico de pusilánimes. Yo voy a luchar, y quien quiera combatir con dignidad, ahora tiene la oportunidad. Si sale bien es mérito de todo el #15m, pero si sale mal queda claro que la culpa es sólo mía y el #15m no tiene nada que ver en esto.
Emplearemos una táctica de la Wehrmacht durante la II Guerra Mundial: la Blitzkrieg o guerra relámpago, que resulta ideal contra enemigos que tienen más recursos materiales y que se encuentran atrincherados. Mientras el poderoso PPSOE derrocha recursos en su campaña y las encuestas confirman la continuidad del bipartidismo, nosotr@s nos movemos rápido en la semana previa al #20, actuando con sorpresa y coordinación, concentrando las fuerzas en un punto. En suma: sorpresa, rapidez, coordinación y concentración de fuerzas, estos son los principios fundamentales de la Blitzkrieg y es lo que vamos a hacer.
No es suficiente con que votemos al partido que nos corresponde, sino que debemos convencer al menos a 10 votantes de nuestro entorno para poder conseguir algunos escaños, aunque lo ideal sería lograr 20 votantes cada un@. Con 10 conseguiremos ver muy jodidos a los de Interlobotomía, y con 20 los veremos totalmente desquiciados. Así que ya estás tardando, demuestra que el dedo pulgar oponible fue un gran avance en la hominización, dale a las teclitas del móvil hasta que echen humo.
Una vez más vuelvo a insistir en lo que llevo diciendo desde el 19M: la mayoría la tienen los abstencionistas, el PPSOE en conjunto no recibe ni siquiera el voto del 50% de los ciudadanos. En las pasadas elecciones del 22M, el PSOE obtuvo el 18% del censo, el PP el 25%, mientras que los abstencionistas eran el 34%, y además están los nulos y en blanco. Por tanto, aunque hoy las encuestas den 194 escaños al PP y 112 al PSOE, eso es si siguiese la tónica habitual de una altísima abstención. Esto no es como el fútbol, que pueden quedar 2-0 o 7-3, aquí hay un número fijo de escaños para repartir, y si consigues uno a la vez se lo estás quitando a otro partido. No hay que sacar más de 190 escaños para superar al PP, porque cada uno que sumamos se les resta a ellos. No hay nada decidido, la decisión depende de ti, de nosotr@s.
No andes pensando si los demás van a cumplir o no, dedícate a cumplir con lo tuyo y confía en que los demás también lo hacen. Recuerda lo de “si nos tocan a un@, nos tocan a tod@s”, pues esto es lo mismo. No actuamos individualmente, sino que somos un ente que tiene multitud de manos, y cada mano echará el voto que le corresponda.
No basta con la victoria, hay que humillar al enemigo. Si os preguntan para alguna encuesta, ya sea antes del #20N o el mismo #20N al salir de votar, debéis decir que no sabe/no contesta. De esta forma, hasta el último momento no se enterarán de que les ha caído la del pulpo. Los mass media colaborarán con nosotr@s en mantener el factor sorpresa, ya que no mencionarán nuestra estrategia porque saben que es peligrosa y que podría hacer mucha pupita al establishment que los amamanta.
No basta con la victoria, hay que humillar al enemigo. Si os preguntan para alguna encuesta, ya sea antes del #20N o el mismo #20N al salir de votar, debéis decir que no sabe/no contesta. De esta forma, hasta el último momento no se enterarán de que les ha caído la del pulpo. Los mass media colaborarán con nosotr@s en mantener el factor sorpresa, ya que no mencionarán nuestra estrategia porque saben que es peligrosa y que podría hacer mucha pupita al establishment que los amamanta.
El #20N la celebración no estará en Génova ni en Ferraz, sino en Sol, Plaça Catalunya, Plaça 15 de Maig, las Setas, etc.
Unidad, combate y victoria!
DISTRIBUCIÓN DE OBJETIVOS
El número premiado en el sorteo de la Lotería Nacional del 12N es el 36.290, por tanto el primero es el 0, después el 9, etc. Estos son los partidos que vamos a votar en cada provincia:
ALBACETE | CONGRESO | SENADO | Información |
FORO CENTRO Y DEMOCRACIA (CYD) | 5, 0 | 5, 0 | |
ALICANTE | |||
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) | 3, 6, 9 | 3, 6, 9 | |
ALMERIA | |||
DEMOS EL CAMBIO (DeC) | 3,6,9 | 3,6,9 | |
ARABA/ÁLAVA | |||
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) | 3, 6, 9 | 3, 6, 9 | |
ASTURIAS | |||
HARTOS.ORG | 9 | 9 | |
AVILA | |||
HARTOS.ORG | 2, 6 | 2, 6 | |
BADAJOZ | |||
EQUO | 3, 6,9 | 3, 6,9 | |
ILLES BALEARS/BALEARES | |||
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) | 2, 6 | 2, 6 | |
BARCELONA | |||
PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL (PACMA) | 5,0 | 5,0 | |
BIZKAIA | |||
EQUO | 2, 6 | 2, 6 | |
BURGOS | |||
POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J) | 2 | 2 | |
CÁCERES | |||
EQUO | 3, 6,9 | 3, 6,9 | |
CÁDIZ | |||
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) | 2 | Para el Senado va Eb | |
ESCAÑOS EN BLANCO (Eb) | Para el Congreso va PACMA | 5,0 | |
CANTABRIA | |||
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) | 5,0 | 5,0 | |
CASTELLÓN/CASTELLÓ | |||
PARTIDO PIRATA | 3, 6,9 | 3,6,9 | |
CIUDAD REAL | |||
POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J) | 5,0 | 5,0 | |
CÓRDOBA | |||
ESCAÑOS EN BLANCO (Eb) | 2, 6 | 2, 6 | |
CORUÑA (A) | |||
POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J) | 5,0 | 5,0 | |
CUENCA | |||
EQUO | 2, 6 | 2, 6 | |
GIPUZKOA | |||
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) | 3, 6, 9 | 3, 6, 9 | |
GIRONA | |||
ESCONS EN BLANC (Eb) | 2, 6 | 2, 6 | |
GRANADA | |||
ANTICAPITALISTAS | 2 | Para el Senado va Eb | |
ESCAÑOS EN BLANCO | Para el Congreso va ANTICAPITALISTAS | 6 | |
GUADALAJARA | |||
EQUO | 5,0 | 5,0 | |
HUELVA | |||
EQUO | 2, 6 | 2, 6 | |
HUESCA | |||
PARTIDO PIRATA (PIRATA) | 2, 6 | 2, 6 | |
JAEN | |||
EQUO | 2,4,6,8,0 | 2,4,6,8,0 | |
LEON | |||
EQUO | 3, 6, 9 | 3, 6, 9 | |
LLEIDA | |||
PER UN MÓN MÉS JUST (PUM+J) | 5,0 | 5,0 | |
LUGO | |||
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 | |
MADRID | |||
EQUO | 2 | 2 | |
MÁLAGA | |||
SOLIDARIDAD Y AUTOGESTIÓN INTERNACIONALISTA (SAIn) | 2,6 | 2,6 | |
MURCIA | |||
PARTIDO PARA LA REGENERACIÓN DE LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA (PRDE) | 2 | 2 | |
NAVARRA | |||
EQUO | 2,6 | 2,6 | |
OURENSE | |||
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) | 3, 6, 9 | 3, 6, 9 | |
PALENCIA | |||
POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J) | 3, 6, 9 | 3, 6, 9 | |
LAS PALMAS | |||
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) | 5,0 | 5,0 | |
PONTEVEDRA | |||
EQUO | 6,7,8,9,0 | 6,7,8,9,0 | |
RIOJA (LA) | |||
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) | 3,6,9 | 3,6,9 | |
SALAMANCA | |||
EQUO | 2,6 | 2,6 | |
SANTA CRUZ DE TENERIFE | |||
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) | 3,6,9 | 3,6,9 | |
SEGOVIA | |||
EQUO | 3,6,9 | 3,6,9 | |
SEVILLA | |||
PARTIDO HUMANISTA (PH) | 2 | 2 | |
SORIA | |||
POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J) | 3,6,9 | 3,6,9 | |
TARRAGONA | |||
HARTOS.ORG | 5,0 | 5,0 | |
TERUEL | |||
ESCAÑOS EN BLANCO (Eb) | 2,6 | 2,6 | |
TOLEDO | |||
HARTOS.ORG | 3,6,9 | 3,6,9 | |
VALENCIA | |||
ESCAÑOS EN BLANCO (Eb) | 5,0 | 5,0 | |
VALLADOLID | |||
POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J) | 5,0 | 5,0 | |
ZAMORA | |||
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) | Para el Congreso va ANTICAPITALISTAS | 2,5,8 | |
ANTICAPITALISTAS (ANTICAPITALISTAS) | 3,6,9 | Para el Senado va PACMA | |
ZARAGOZA | |||
PARTIDO DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL (P-LIB) | 2 | 2 | |
CEUTA | |||
POR UN MUNDO MAS JUSTO (PUM+J) | 3,6,9 | 3,6,9 | |
MELILLA | |||
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA) | 6,7,8,9,0 | 6,7,8,9,0 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario